Taxi Middelburg naar Alphen aan den Rijn
Taxi van Middelburg naar Alphen aan den Rijn
Taxi Middelburg Alphen aan den Rijn. Uw taxi naar Alphen aan den Rijn kunt u snel en eenvoudig online boeken. Bij het boeken geeft u aan op welke tijd en vanaf welke adres wilt vertrekken. Houd u wel rekening met files en vertragingen in de spitsuren. Wij rijden in een ruime auto van een recent bouwjaar tot maximaal 4 personen met voldoende ruimte voor uw bagage. Bij 4 personen met meer dan 2 ruime koffers kunt u een stationwagen selecteren en bij meer dan 4 personen kunt u een taxibus selecteren. Een stationwagen kost € 5,- extra en een taxibus kost € 15,- extra.
De vaste prijs is ook geldig als u van uit Alphen aan den Rijn opgehaald wil worden, bij enkele rit vanuit Schiphol berekenen wij eenmalig een toeslag van €5,-. Er zijn andere voorwaarden aan verbonden:
– De klant dient klaar te staan bij ophaaltijd.
– De prijzen zijn geldig wanneer u online minimaal 12 uur voor de rit een taxi reserveert.
In de taxi kunt u contant betalen, ook kunt u met creditcard betalen tenzij u dit vooraf bij de reservering aangeeft (i.v.m. beperkte pin-terminals). Voor betalingen met creditcard berekenen wij extra toeslag van € 4,50 en bij pinnen € 2,50. Bij ophalen van Brussel Zaventem Airport komt er een extra toeslag van € 5,- i.v.m. wachttijd.
Belangrijk om te weten: Wanneer u minder dan 12 uur van te voren reserveert, zijn wij genoodzaakt een toeslag van € 15,- in rekening te brengen.
Profiteer direct van onze lage prijzen en reserveer op tijd een taxi bij Taxi Middelburg.
Ook van andere plaatsen in Zeeland naar Alphen aan den Rijn:
Taxi Middelburg naar Alphen aan den Rijn
Taxi Terneuzen naar Alphen aan den Rijn
Taxi Vlissingen naar Alphen aan den Rijn
Taxi Renesse naar Alphen aan den Rijn
Taxi naar Alphen aan den Rijn
taxi Middelburg naar plaatsen in Nederland
Plaats | Vaste Prijs | Bestellen |
Zwolle | € 255,- |  |
Aalsmeer | € 165,- |  |
Alkmaar | € 199,- |  |
Almelo | € 289,- |  |
Almere | € 209,- |  |
Almere Haven | € 209,- |  |
Almere Buiten | € 209,- |  |
Alphen aan den Rijn | € 145,- |  |
Amersfoort | € 185,- |  |
Amstelveen | € 199,- |  |
Amsterdam | € 205,- |  |
Apeldoorn | € 229,- |  |
Arnhem | € 209,- |  |
Asten | € 185,- |  |
Baarn | € 187,- |  |
Barneveld | € 205,- |  |
Bergen op Zoom | € 69,- |  |
Best | € 159,- |  |
Bilthoven | € 179,- |  |
Bladel | € 159,- |  |
Blaricum | € 189,- |  |
Boxtel | € 149,- |  |
Breda | € 99,- |  |
Breukelen | € 179,- |  |
Bunnik | € 168,- |  |
Bunschoten-Spakenburg | € 195,- |  |
Bussum | € 195,- |  |
Coevorden | € 319,- |  |
Cuijk | € 205,- |  |
Culemborg | € 169,- |  |
de Bilt | € 179,- |  |
Delft | € 115,- |  |
Delfzijl | € 379,- |  |
Den Bosch | € 149,- |  |
Den Haag | € 119,- |  |
Den Helder | € 239,- |  |
Deurne | € 189,- |  |
Deventer | € 249,- |  |
Dokkum | € 349,- |  |
Dongen | € 119,- |  |
Dordrecht | € 119,- |  |
Drachten | € 319,- |  |
Dronten | € 245,- |  |
Drunen | € 139,- |  |
Ede | € 199,- |  |
Eemnes | € 189,- |  |
Eindhoven | € 219,- |  |
Emmeloord | € 259,- |  |
Emmen | € 329,- |  |
Enschede | € 299,- |  |
Ermelo | € 215,- |  |
Etten-Leur | € 99,- |  |
Franeker | € 289,- |  |
Geldermalsen | € 159,- |  |
Geldrop | € 175,- |  |
Goes | € 35,- |  |
Goirle | € 129,- |  |
Gorinchem | € 139,- |  |
Gouda | € 129,- |  |
Groningen | € 349,- |  |
Haarlem | € 175,- |  |
Hardenberg | € 289,- |  |
Harderwijk | € 219,- |  |
Heerenveen | € 299,- |  |
Heerhugowaard | € 205,- |  |
Heerlen | € 209,- |  |
Helmond | € 179,- |  |
Hengelo | € 289,- |  |
Hilversum | € 185,- |  |
Hoorn | € 209,- |  |
Houten | € 165,- |  |
Huizen | € 195,- |  |
Kampen | € 249,- |  |
Laren | € 189,- |  |
Leerdam | € 149,- |  |
Leeuwarden | € 319,- |  |
Leiden | € 139,- |  |
Lelystad | € 229,- |  |
Leusden | € 185,- |  |
Lunteren | € 199,- |  |
Maarssen | € 179,- |  |
Maastricht | € 195,- |  |
Meppel | € 275,- |  |
Middelharnis | € 89,- |  |
Mijdrecht | € 175,- |  |
Naarden | € 195,- |  |
Nieuwegein | € 159,- |  |
Nijkerk | € 199,- |  |
Nijmegen | € 195,- |  |
Noordwijk | € 149,- |  |
Odijk | € 169,- |  |
Oirschot | € 149,- |  |
Oisterwijk | € 139,- |  |
Oosterhout | € 119,- |  |
Oss | € 169,- |  |
Purmerend | € 195,- |  |
Putten | € 209,- |  |
Raamsdonksveer | € 119,- |  |
Rhenen | € 189,- |  |
Roermond | € 209,- |  |
Roosendaal | € 85,- |  |
Rotterdam | € 135,- |  |
Scherpenzeel | € 189,- |  |
Scheveningen | € 129,- |  |
Schijndel | € 159,- |  |
Sint-Oedenrode | € 169,- |  |
Sneek | € 299,- |  |
Someren | € 189,- |  |
Stadskanaal | € 349,- |  |
Ter Apel | € 339,- |  |
Terneuzen | € 45,- |  |
Tiel | € 169,- |  |
Tilburg | € 129,- |  |
Uden | € 179,- |  |
Utrecht | € 169,- |  |
Valkenswaard | € 165,- |  |
Veendam | € 349,- |  |
Veenendaal | € 189,- |  |
Veghel | € 169,- |  |
Veldhoven | € 159,- |  |
Venlo | € 219,- |  |
Vianen | € 159,- |  |
Vlaardingen | € 109,- |  |
Vlissingen | € 15,- |  |
Voorthuizen | € 209,- |  |
Vught | € 149,- |  |
Waalwijk | € 129,- |  |
Wageningen | € 189,- |  |
Wassenaar | € 129,- |  |
Weert | € 185,- |  |
Wijchen | € 189,- |  |
Wijk bij Duurstede | € 179,- |  |
Winschoten | € 365,- |  |
Woerden | € 139,- |  |
Wolvega | € 279,- |  |
Woudenberg | € 179,- |  |
Zaltbommel | € 165,- |  |
Zeist | € 175,- |  |
Zoetermeer | € 129,- |  |
taxi Middelburg naar plaatsen
Taxi Middelburg rijdt ook vanaf Alphen aan den Rijn naar plaatsen in Zeeland
Tagged as:
Schipholtaxi,
Taxi Middelburg,
taxi naar Alphen aan den Rijn en Taxi naar airport,
Taxi Zeeland